Art Exhibit: Between Image & Idea - Three Voices in Contemporary Art

Next date: Thursday, November 05, 2026 | 08:30 AM to 05:00 PM

Between Image and Idea - Three Voices in Contemporary Art

This exhibition brings together three artists who approach image-making in distinctly different ways.

Rather than searching for a single meaning, consider how each artist uses color, form, space, surface, and structure to shape the experience of looking. Notice what becomes clearer with time, what remains open, and how your response may shift as you move from one work to another.

There is no single correct interpretation - only the opportunity to look closely and make your own discoveries.


Jose Farinos

For Jose, creating - and appreciating - art in its many forms is among life's most rewarding experiences. His work is motivated by a spirit of exploration and experimentation. His diverse subjects, sometimes allegorical and sometimes whimsical, reflect the diversity of contemporary life and his personal interpretations of our social environment. Jose hopes that whether detailed or abstract, his painting evoke and emotional response that reaches beyond the surface of the image.

jose-farinos-art-01-01.jpg

Linda Reymore

Linda's work is grounded in carefully constructed geometric systems that balance precision with visual possibility. Using modern forms, measured intervals, and precisely defined edges, she establishes relationships that extend beyond the physical boundaries of individual panels. Her work invites viewers to observe how these relationships can influence perception, revealing new spatial connections as the eye moves across the surface and between the individual elements.

art1.jpg
 
art2.jpg
 
art3.jpg

Mickey Rudolph

Most of Mickey's childhood was spent on Long Island's South Shore where he explored and fished the cuts and waterways of the Reynolds Channel Estuary. He spend countless hours fishing the rock jetties along the beaches between his house and Point Lookout. For him the colors of the water, sky, and algae-covered rocks remain endelible memories that continue to shape his subjects, palette, and compositions. Mickey sees himself as both a painter and time traveler.

Rudolph+5.jpg
Rudolph+4.jpg
 
Rudolph+3.jpg
 

 

When

  • Thursday, November 05, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, November 06, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, November 09, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, November 10, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, November 12, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, November 13, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, November 16, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, November 17, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, November 18, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, November 19, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, November 20, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, November 23, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, November 24, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, November 25, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, November 30, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, December 01, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, December 02, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, December 03, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, December 04, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, December 07, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, December 08, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, December 09, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, December 10, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, December 11, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, December 14, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, December 15, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, December 16, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, December 17, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, December 18, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, December 21, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, December 22, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, December 23, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, December 28, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, December 29, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, December 30, 2026 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, January 04, 2027 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, January 05, 2027 | 08:30 AM - 05:00 PM

Location

MIDFLORIDA Credit Union Event Center, 9221 S.E. Event Center Place, 34952, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every weekday for 37 times.