Art Exhibit: St. Lucie Cultural Alliance

Next date: Monday, September 22, 2025 | 09:00 AM to 05:00 PM

 

When

  • Tuesday, October 01, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, October 02, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, October 03, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, October 04, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, October 07, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, October 08, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, October 09, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, October 10, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, October 11, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, October 14, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, October 15, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, October 16, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, October 17, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, October 18, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, October 21, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, October 22, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, October 23, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, October 24, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, October 25, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, October 28, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, October 29, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, October 30, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, October 31, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, November 01, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, November 04, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, November 05, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, November 06, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, November 07, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, November 08, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, November 11, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, November 12, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, November 13, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, November 14, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, November 15, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, November 18, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, November 19, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, November 20, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, November 21, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, November 22, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, November 25, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, November 26, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, November 27, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, November 28, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, November 29, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, December 02, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, December 03, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, December 04, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, December 05, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, December 06, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, December 09, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, December 10, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, December 11, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, December 12, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, December 13, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, December 16, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, December 17, 2024 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, September 22, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, September 23, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, September 24, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, September 25, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, September 26, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, September 29, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, September 30, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, October 01, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, October 02, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, October 03, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, October 06, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, October 07, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, October 08, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, October 09, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, October 10, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, October 13, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, October 14, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, October 15, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, October 16, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, October 17, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, October 20, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, October 21, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, October 22, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, October 23, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, October 24, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, October 27, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, October 28, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, October 29, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, October 30, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, October 31, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, November 03, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, November 04, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, November 05, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, November 06, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, November 07, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, November 10, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, November 11, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, November 12, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, November 13, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, November 14, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, November 17, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, November 18, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, November 19, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, November 20, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, November 21, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, November 24, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, November 25, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, November 26, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, December 01, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, December 02, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, December 03, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, December 04, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, December 05, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, December 08, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, December 09, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, December 10, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, December 11, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, December 12, 2025 | 09:00 AM - 05:00 PM

Location

MIDFLORIDA Credit Union Event Center, 9221 S.E. Event Center Place, 34952, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday for 58 times.